Dave HERRON - DAY 2 CARD - GAINSBOROUGH COURSE

PAR SCORE PTS
  • Hole 1 4 6 2         
  • Hole 2 5 7 2
  • Hole 3 3 9 0
  • Hole 4 4 7 1
  • Hole 5 5 6 3
  • Hole 6 4 8 0
  • Hole 7 3   4 3
  • Hole 8 4 NR 0
  • Hole 9 3 5 2
  • OUT 35 52(*7) 13
    • Hole 10 4 NR 0    
    • Hole 11 3 6 1
    • Hole 12 4 5 3
    • Hole 13 4 7  1
    • Hole 14 5  7 2
    • Hole 15 4 9 0
    • Hole 16 5 7 2
    • Hole 17 4 NR 0
    • Hole 18 3 4 3
    • IN 36 45(* 14) 12
    • OUT                35                       52(*7) 13
    • TOTAL 71                      97(*21)               25